MYD-AM335X-J開發板
- 2×網口,2×RS485,1×CAN,6×串口等
- 核心模塊+定制接口底板應用
- 完美支持Linux3.2.0, Linux4.1.18
- 淘寶鏈接:https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b-s.w4011-23652521597.158.172e6e4c3SzZtj&id=646026491922&rn=796a2ec4d1df55359fb1743b5434643e&abbucket=11

MYD-AM335X-J是MYC-AM335X-J核心板配套的開發板,基于TI AM335X處理器(AM3352,AM3354,AM3356,AM3357,AM3358,AM3359)ARM Cortex A8內核,主頻高達1GHz,外擴256MB DDR3 SDRAM(可兼容128MB,512MB),256MB NandFlash(可兼128MB,512MB)。MYD-AM335X-J開發板擴展了核心板的主要功能,實現LCD接口,音頻輸入輸出接口,RTC電池供電,1路USB HOST串口,1路MINI USB HOST/DEVICE,1路mini USB調試接口,2路千兆網口,1個Micro SD卡接口,1路CAN接口,2路RS485接口等。
配套開發板,軟件提供對Linux的驅動支持。隨同開發板,提供包括用戶手冊,PDF原理圖,外擴接口驅動,BSP源碼包,開發工具等開發資料。這套開發包,為開發者提供了完善的軟件開發環境,能夠降低產品開發周期,實現產品快速上市。
圖1 MYD-AM335X-J開發板

AM335x ARM Cortex™-A8 Processors | ||||||
Core Feature | AM3352 | AM3354 | AM3356 | AM3357 | AM3358 | AM3359 |
Package | 15x15mm, 0.8mm (ZCZ) | |||||
CPU Speed (MHz) | 300, 600, 800, 1000 | 600, 800,1000 | 300, 600,800 | 300, 600,800 | 600, 800,1000 | 800 |
Core Internal Memory |
64KB SRAM shared w/ Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache |
|||||
On-chip L2 (KB) | 256 | |||||
External Memory Interface | DDR2/DDR3/DDR3L/mDDR (LPDDR), 2x16-bit, NAND ECC | |||||
Graphics | - | 3D Graphics | - | 3D Graphics | ||
OS Support | Linux, Android, RTOS, Windows Embedded, no-OS | |||||
Other Hardware Acceleration | Crypto Accelerator |
Crypto Accelerator |
2 PRU-ICSS Crypto Accelerator |
2 PRU-ICSS Crypto Accelerator + EtherCAT slave support |
2 PRU-ICSS Crypto Accelerator |
2 PRU-ICSS Crypto Accelerator + EtherCAT slave support |
10/100/1000 EMAC | 2 port switch | |||||
USB 2.0 OTG + PHY | 2 | |||||
Serial Ports | 6 UART, 2 SPI, 3 I2C, 2 McASP, 2 CAN, 8 Timers | |||||
System | EDMA, WDT, RTC, 3 eQEP, 3 eCAP, JTAG, ADC (8ch) | |||||
Parallel | 3 MMC/SD/SDIO, GPIO |
![]() |
圖2 MYD-AM335X-J開發板功能標注圖
![]() |
項目 | 參數 | 配置 |
CPU |
TI AM3352(800MHz主頻) TI AM3358(1GHz主頻) Cortex-A8內核 |
可選 |
主頻 | 最高可達1GHz | 可選 |
內存 | 256MB DDR3 SDRAM | 標配 |
Flash | 256MB NandFlash | 標配 |
EEPROM | 32Kb | 標配 |
電源管理 | 外接PMU管理芯片 | 標配 |
以太網 | PHY芯片(千兆) | 標配 |
看門狗 | 外置獨立硬件看門狗 | 標配 |
指示燈 | 一個電源指示燈(紅色)和一個用戶指示燈(綠色) | 標配 |

項目 | 參數 |
網口 | 2路千兆網口 |
USB | 可擴展2路獨立USB OTG2.0 |
串口 | 可擴展6路串口 |
I2C | 可擴展2路I2C總線 |
CAN | 最多可擴展2路CAN總線 |
SPI | 可擴展2路SPI |
ADC | 8路ADC |
PWM | 2路PWM |
SDIO | 3路SDIO(有1路SDIO信號與NAND FLASH信號共用) |

項目 | 參數 |
音頻 | 1路音頻3.5mm輸出接口;1路音頻3.5mm輸入接口 |
顯示 | 16位真彩色顯示接口,默認480x272分辨率(4.3寸屏),支持 7寸屏(800 *480) |
USB |
1路高速USB HOST接口 1路mini USB HOST/Device接口 |
串口 |
5路串口,1路3線,4路5線 1路mini USB調試接口 |
RS485 | 2路RS485接口,信號與串口共用 |
Micro SD | 1 路Micro SD卡接口 |
CAN | 1路CAN接口 |
Ethernet | 2路10/100/1000Mbps以太網接口 |
JTAG | 1個14-PIN ,2.54MM間距的JTAG口 |
用戶燈 | 2個用戶燈/系統心跳燈(底板:綠色) |
RTC | 1 路實時RTC 時鐘電路 |
按鍵 | 4個(1個復位鍵,2個用戶鍵,1個PWOER鍵) |
蜂鳴器 | 1個蜂鳴器 |
電源指示燈 | 1個電源指示燈(底板:紅色) |
用戶擴展接口 |
1個20PIN雙排接口和1個10PIN雙排接口,間距為2.0MM 3路ADC,1路SDIO,1路I2C,1路UART,8路GPIO |

項目 | 參數 |
工作溫度 | -40~+ 85℃工業級 |
環境溫度 | -50~100 ℃ |
環境濕度 | 20%~90%,非冷凝 |
機械尺寸 |
底板:106mm x 177mm,厚1.6mm 核心板:67.6mm x 45 mm,厚 1.0mm |
PCB規格 |
底板:4層,噴錫工藝生產,獨立的接地信號層,無鉛 核心板:8層,沉金工藝生產,獨立的接地信號層,無鉛 |
電源供電 |
底板:12V/2A 核心板:5V/0.6A |
核心板接口類型 | 200PIN金手指接口,間距0.6mm |
系統功耗 |
底板:約12V/0.1A 底板+核心板:約12V/0.2A 底板+核心板+4.3寸屏:約12V/0.23A |
![]() |
圖3 MYD-AM335X-J開發板功能結構圖
![]() |
圖4 MYD-AM335X-J開發板機械尺寸圖
![]() |

類別 | 名稱 | 描述 | 源碼 |
Boot Loader | U-boot |
二級引導程序,負責系統初始化和引導內核 1.支持 NAND Flash 擦除讀寫 2.支持網絡下載映像 3.支持設置、保存環境變量 4.支持內存內容顯示、對比、修改 5.支持bootcmd、bootargs等設置 |
YES |
內核 | Linux 3.2.0 | 專為MYD-AM335X-J的硬件制定的Linux內核 | YES |
驅動 | USB Host | USB Host驅動,支持OHCI和EHCI兩種傳輸模式 | YES |
USB Device | USB Device驅動(Gadget) | YES | |
Ethernet | 以太網驅動 | YES | |
MMC/SD | MMC/SD卡驅動 | YES | |
NAND Flash | NAND Flash/SmartMedia驅動 | YES | |
I2C | I2C驅動 | YES | |
SPI | SPI驅動 | YES | |
Audio | SGTL5000音頻驅動 | YES | |
LCD | LCD屏驅動,可支持4.3寸,7寸液晶屏 | YES | |
RTC | 內置RTC時鐘驅動 | YES | |
TouchScreen | 4線電阻觸摸屏驅動 | YES | |
PWM | PWM(脈寬調制)驅動 | YES | |
UART | 串口驅動 | YES | |
CAN | CAN驅動 | YES | |
PMU | 電源管理驅動 | YES | |
LED | LED驅動,包括GPIO LED和PWM LED驅動 | YES | |
GPIO | GPIO驅動 | YES | |
I2c to UART/IO | I2C轉串口或IO驅動 | YES | |
文件系統 | rootfs | 基于buildroot定制的文件系統 | 二進制 |
rootfs-qt | Qt文件系統 | 二進制 | |
應用程序 | Aduio | Aduio測試程序 | YES |
CAN | CAN 測試程序 | YES | |
Key&LED | 按鍵LED測試程序 | YES | |
NET | 網絡測試程序 | YES | |
RTC | RTC時鐘測試實驗 | YES | |
NAND Flash | NAND Flash時鐘測試實驗 | YES | |
GPIO | GPIO測試程序 | YES | |
RS485 | RS485測試程序 | YES | |
Qt | Qt環境以及演示程序 | YES |

類 別 | 名稱 | 描述 | 源碼 |
引導程序 | SPL | 一級引導程序 | YES |
u-boot | 二級引導程序 | YES | |
Linux內核 | Linux4.1.18 | 專為MYD-AM335X-J的硬件制定的Linux內核 | YES |
Linux驅動 | USB OTG | USB OTG驅動 | YES |
SDIO WiFi | SDIO WiFi驅動 | YES | |
Ethernet | 千兆以太網驅動 | YES | |
MMC/SD/TF | MMC/SD/TF卡驅動 | YES | |
NandFlash | NandFlash驅動 | YES | |
CAN | CAN驅動 | YES | |
RS485 | RS485驅動 | YES | |
Audio | Audio驅動 | YES | |
LCD Controller | LCD屏驅動,支持4.3寸,可擴展7寸液晶屏, | YES | |
RTC | RTC時鐘驅動 | YES | |
Touch driver |
電阻觸摸屏驅動 電容觸摸驅動 |
YES | |
Button | Button驅動 | YES | |
UART | 串口驅動 | YES | |
I2C擴展UART | I2C擴展串口驅動 | YES | |
LED | LED驅動 | YES | |
文件系統 | 帶QT庫(v5.6.2)的buildroot文件系統 | 提供鏡像文件和buildroot源代碼 | |
例程 | Audio, CAN, EEPROM, framebuffer, gpio, keypad, led, mtd, network, rtc, RS232, RS485 |
![]() MYD-AM335X-J開發板用于家庭和工業領域的嵌入式應用,包括充電樁計費控制單元、游戲外設、高能玩具、打印機、消費類醫療器械和教育終端以及智能收費系統、智能售貨機、稱重系統等消費產品應用。
|
可選擇的配套產品 | 可選擇的同類產品 |
![]() |
![]() ![]() |
產品名稱 | 產品型號 | 產品配置 | ||||
處理器 | 主頻 | DDR3 | Nandflash | 工作溫度 | ||
MYD-AM335X-J開發板 | MYD-J3352-256N256D-80-I | AM3352 | 800MHz | 256MB | 256MB | 工業級 |
MYD-J3358-256N256D-100-I | AM3358 | 1GHz | 256MB | 256MB | 工業級 |
標配 | 產品名稱及圖片 | 標配 | 產品名稱及圖片 | ||
![]() |
![]() |
MYD-AM335X-J 開發板 (1PCS) |
|
![]() |
12V/1.5A直流電源適配器 (1PCS) |
![]() |
![]() |
1.5米交叉網線 (1PCS) |
![]() |
![]() |
DVD產品光盤 (1PCS) |
![]() |
![]() |
1.5米mini USB 2.0 連接線 (1PCS) |
型號 | 名稱 | 型號 | 名稱 |
MY-TFT043RV2 液晶模塊 |
![]() |
MY-GPRS007C GPRS模塊 |
![]() |
MY-WF003U USB WIFI模塊 |
![]() |
MY-CAM002U USB攝像頭模塊 |
![]() |
MY-WF004S SDIO WIFI模塊 |
![]() |
MY-TFT070CV2 7寸電容式觸摸屏 |
![]() |
MY-TFT070RV2 7寸電阻式觸摸屏 |
![]() |

|
序號 | 軟件名稱 | |||
更新時間 | 大小 | 下載 | ||
1 |
![]() |
2015.1.8 | 1.29MB |
![]() |
2 |
![]() |
2015.1.8 | 768KB |
![]() |
3 |
![]() |
2015.1.8 | 1.5MB |
![]() |