MYC-J335X核心板
- ARM Cortex-A8內核,主頻高達1GHz,AM335X處理器
- 真正工業級品質
- 128/256/512MB DDR3 SDRAM
- 128/256/512MB NandFlash
- 集成千兆網口芯片
- 集成PMU電源管理芯片
- 200PIN金手指接口
- 尺寸小巧:67.6 x 45 mm
- 完美支持Linux 3.2.0 ,Linux4.1.18
- 淘寶鏈接:https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b-s.w4011-23652607488.124.569f532a78dgfB&id=645324193677&rn=330f860c672abe5d5c38f1eb4a4116e7&abbucket=11

MYC-C335X是深圳市米爾科技有限公司推出的一系列以TI AM335X系列處理器為核心的嵌入式核心板。AM335X系列器件擁有ARM Cortex-A8內核的高性能、低功耗的特性,可以提供相同成本下最高的DMIPS;同時提供3D圖形加速和關鍵外設的集成,可滿足各種應用需要??蛇x的3D圖形加速器性能高達20M/tri/s,對LPDDR1/DDR2/DDR3內存的支持,獨立PRU子系統為產品設計提供附加靈活性。對EtherCAT和Profibus的可選支持,更進一步地滿足工業設計的需要。
深圳市米爾科技有限公司作為原始開發方,提供各種成熟的硬件解決方案和開放Linux操作系統在內的豐富軟件資源。完整的軟硬件架構使您只需專注于編寫產品的應用程序。該系列產品包括6款核心板,如下:
- MYC-AM3352-J核心板(基于TI公司AM3352芯片)
- MYC-AM3354-J核心板(基于TI公司AM3354芯片)
- MYC-AM3356-J核心板(基于TI公司AM3356芯片)
- MYC-AM3357-J核心板(基于TI公司AM3357芯片)
- MYC-AM3358-J核心板(基于TI公司AM3358芯片)
- MYC-AM3359-J核心板(基于TI公司AM3359芯片)
圖1 MYC-AM335X-J系列核心板
AM335X系列處理器(批量用戶可選)
AM335x ARM Cortex™-A8 Processors | |||||||||
Core Feature | AM3352 | AM3354 | AM3356 | AM3357 | AM3358 | AM3359 | |||
Package | 15x15mm, 0.8mm (ZCZ) | ||||||||
CPU Speed (MHz) | 300, 600, 800, 1000 | 600, 800,1000 | 300, 600,800 | 300, 600,800 | 600, 800,1000 | 800 | |||
Core Internal Memory |
64KB SRAM shared w/ Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache |
||||||||
On-chip L2 (KB) | 256 | ||||||||
External Memory Interface | DDR2/DDR3/DDR3L/mDDR (LPDDR), 2x16-bit, NAND ECC | ||||||||
Graphics | - | 3D Graphics | - | 3D Graphics | |||||
OS Support | Linux, Android, RTOS, Windows Embedded, no-OS | ||||||||
Other Hardware Acceleration | Crypto Accelerator |
Crypto Accelerator |
2 PRU-ICSS Crypto Accelerator |
2 PRU-ICSS Crypto Accelerator + EtherCAT slave support |
2 PRU-ICSS Crypto Accelerator |
2 PRU-ICSS Crypto Accelerator + EtherCAT slave support |
|||
10/100/1000 EMAC | 2 port switch | ||||||||
USB 2.0 OTG + PHY | 2 | ||||||||
Serial Ports | 6 UART, 2 SPI, 3 I2C, 2 McASP, 2 CAN, 8 Timers | ||||||||
System | EDMA, WDT, RTC, 3 eQEP, 3 eCAP, JTAG, ADC (8ch) | ||||||||
Parallel | 3 MMC/SD/SDIO, GPIO |
產品功能圖
圖2 MYC-AM335X-J系列核心板功能標注圖

核心板硬件資源
項目 | 參數 | 配置 |
CPU | TI AM3352 / AM3358 / AM3359 Cortex-A8內核 | 可選 |
主頻 | 最高可達1GHz | 可選 |
內存 | 128MB / 256MB / 512MB DDR3 | 可選 |
Flash | 128MB / 256MB / 512MB NandFlash | 可選 |
EEPROM | 32Kb | 標配 |
以太網 | 1路千兆網口 | 標配 |
電源管理 | 外接PMU電源管理芯片 | 標配 |
看門狗 | 外置獨立硬件看門狗 | 標配 |
指示燈 | 一個電源指示燈(紅色)和一個用戶指示燈(綠色) | 標配 |
核心板引出接口信號
項目 | 參數 |
網口 | 2路千兆網口 |
USB | 可擴展2路獨立USB OTG2.0 |
串口 | 可擴展6路串口 |
I2C | 可擴展2路I2C總線 |
CAN | 最多可擴展2路CAN總線 |
SPI | 可擴展2路SPI |
ADC | 8路ADC |
PWM | 2路PWM |
SDIO | 3路SDIO(有1路SDIO信號與NAND FLASH信號共用) |
電氣參數
項目 | 參數 |
工作溫度 | -40~+ 85℃工業級 |
環境溫度 | -50~100℃ |
環境濕度 | 20%~90%,非冷凝 |
機械尺寸 | 67.6mm × 45mm,厚1.00mm |
PCB規格 | 8層,沉金工藝生產,獨立的接地信號層,無鉛 |
電源供電 | DC 5V |
核心板接口類型 | 200PIN金手指接口,間距0.6mm |
系統功耗 | 約5V/0.1A |

測試底板(MYB-AM335X)外設接口
項目 | 參數 |
音頻 | 1路音頻3.5mm輸出接口;1路音頻3.5mm輸入接口 |
顯示 | 16位真彩色顯示接口,默認480x272分辨率(4.3寸屏),支持 7寸屏(800 *480) |
USB |
1路高速USB HOST接口 1路mini USB HOST/Device接口 1路mini USB調試接口 |
串口 | 5路串口,1路3線,4路5線 |
RS485 | 2路RS485接口,信號與串口共用 |
Micro SD | 1 路Micro SD卡接口 |
CAN | 1路(帶電氣隔離) |
Ethernet | 2路10/100/1000Mb/s以太網接口 |
JTAG | 1個14-PIN ,2.54MM間距的JTAG口 |
用戶燈 | 2個用戶燈/系統心跳燈(底板:綠色) |
RTC | 1 路實時RTC 時鐘電路 |
功能結構圖
圖3 MYC-AM335X-J系列功能結構圖
機械尺寸圖
圖3 MYC-AM335X-J系列核心板機械尺寸圖

Linux 3.2.0操作系統
類別 | 名稱 | 描述 | 源碼 |
Boot Loader | U-boot |
二級引導程序,負責系統初始化和引導內核 1.支持 NAND Flash 擦除讀寫 2.支持網絡下載映像 3.支持設置、保存環境變量 4.支持內存內容顯示、對比、修改 5.支持bootcmd、bootargs等設置 |
YES |
內核 | Linux 3.2.0 | 專為MYD-AM335X-J的硬件制定的Linux內核 | YES |
驅動 | USB Host | USB Host驅動,支持OHCI和EHCI兩種傳輸模式 | YES |
USB Device | USB Device驅動(Gadget) | YES | |
Ethernet | 以太網驅動 | YES | |
MMC/SD | MMC/SD卡驅動 | YES | |
NAND Flash | NAND Flash/SmartMedia驅動 | YES | |
I2C | I2C驅動 | YES | |
SPI | SPI驅動 | YES | |
Audio | SGTL5000音頻驅動 | YES | |
LCD | LCD屏驅動,可支持4.3寸,7寸液晶屏 | YES | |
RTC | 內置RTC時鐘驅動 | YES | |
TouchScreen | 4線電阻觸摸屏驅動 | YES | |
PWM | PWM(脈寬調制)驅動 | YES | |
UART | 串口驅動 | YES | |
CAN | CAN驅動 | YES | |
PMU | 電源管理驅動 | YES | |
LED | LED驅動,包括GPIO LED和PWM LED驅動 | YES | |
GPIO | GPIO驅動 | YES | |
I2c to UART/IO | I2C轉串口或IO驅動 | YES | |
文件系統 | rootfs | 基于buildroot定制的文件系統 | 二進制 |
rootfs-qt | Qt文件系統 | 二進制 | |
應用程序 | Aduio | Aduio測試程序 | YES |
CAN | CAN 測試程序 | YES | |
Key&LED | 按鍵LED測試程序 | YES | |
NET | 網絡測試程序 | YES | |
RTC | RTC時鐘測試實驗 | YES | |
NAND Flash | NAND Flash時鐘測試實驗 | YES | |
GPIO | GPIO測試程序 | YES | |
RS485 | RS485測試程序 | YES | |
Qt | Qt環境以及演示程序 | YES |
Linux4.1.18 操作系統
類 別 | 名稱 | 描述 | 源碼 |
引導程序 | SPL | 一級引導程序 | YES |
u-boot | 二級引導程序 | YES | |
Linux內核 | Linux4.1.18 | 專為MYD-AM335X-J的硬件制定的Linux內核 | YES |
Linux驅動 | USB OTG | USB OTG驅動 | YES |
SDIO WiFi | SDIO WiFi驅動 | YES | |
Ethernet | 千兆以太網驅動 | YES | |
MMC/SD/TF | MMC/SD/TF卡驅動 | YES | |
NandFlash | NandFlash驅動 | YES | |
CAN | CAN驅動 | YES | |
RS485 | RS485驅動 | YES | |
Audio | Audio驅動 | YES | |
LCD Controller | LCD屏驅動,支持4.3寸,可擴展7寸液晶屏 | YES | |
RTC | RTC時鐘驅動 | YES | |
Touch driver |
電阻觸摸屏驅動 電容觸摸驅動 |
YES | |
Button | Button驅動 | YES | |
UART | 串口驅動 | YES | |
I2C擴展UART | I2C擴展串口驅動 | YES | |
LED | LED驅動 | YES | |
文件系統 | 帶QT庫(v5.6.2)的buildroot文件系統 | 提供鏡像文件和buildroot | YES |
用于家庭和工業領域的嵌入式應用,包括充電樁計費控制單元、游戲外設、高能玩具、打印機、消費類醫療器械和教育終端以及智能收費系統、智能售貨機、稱重系統等消費產品應用。
產品名稱 | 產品型號 | 產品配置 | ||||
處理器 | 主頻 | DDR3 | Nandflash | 工作溫度 | ||
MYC-C335X 核心板 |
MYC-J3352-256N256D-80-I | AM3352 | 800MHz | 256MB | 256MB | 工業級 |
MYC-J3358-256N256D-100-I | AM3358 | 1GHz | 256MB | 256MB | 工業級 |
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
![]() |
![]() MYC-C335X心板 |
1
|
|
![]() |
![]() DVD產品光盤 |
1 | 包括底板原理圖(PDF),用戶手冊,源碼等 |
型號 | 名稱 | 型號 | 名稱 |
MY-TFT043RV2 |
![]() |
MY-GPRS007C GPRS模塊 |
![]() |
MY-CU005U USB聯通3G模塊 |
![]() |
MY-CAM001U USB攝像頭模塊 |
![]() |
MY-WF003U USB WIFI模塊 |
![]() |

|
序號 | 軟件名稱 | |||
更新時間 | 大小 | 下載 | ||
1 |
![]() |
2015.1.8 | 1.29MB |
![]() |
2 |
![]() |
2015.1.8 | 768KB |
![]() |
3 |
![]() |
2015.1.8 | 1.5MB |
![]() |