MY-TFT043RV2液晶模塊

MY-TFT043RV2液晶模塊由4.3寸TFT LCD(帶電阻式觸摸屏)及驅動底板組成,是為米爾科技ARM主板設計的配套LCD液晶顯示模塊。

內容 | 參數值 |
屏幕大小 | 4.3(16:9) Inch |
分辨率 | 480 RGB(H)x272(v) |
顯示模塊外形尺寸 | 105.50(w)x67.20(H)x4.05(T) |
視域尺寸 | 95.04(H)x53.86(V) |
工作溫度 | -20 – 70度 |
存儲溫度 | -30 – 80 度 |
排線接口類型1 | 50pin IDC排線,間距 1.27mm (25pinX2) |
排線接口類型2 | 50PIN FPC排線,間距0.5MM |
驅動底板外形尺寸 | 118mm X 69 mm |


兩種接口類型信號定義表
功能 | IO管腳 | 管腳 | 管腳 | IO管腳 | 功能 |
5V電源供電 | +5V | 1 | 2 | +5V | 5V電源供電 |
3.3V電源供電 | +3V3 | 3 | 4 | +3V3 | 3.3V電源供電 |
電源地 | GND | 5 | 6 | GND | 電源地 |
LCD 藍色信號組(B0) | BLUE0 | 7 | 8 | BLUE1 | LCD 藍色信號組(B1) |
LCD 藍色信號組(B2) | BLUE2 | 9 | 10 | BLUE3 | LCD 藍色信號組(B3) |
LCD 藍色信號組(B4) | BLUE4 | 11 | 12 | BLUE5 | LCD 藍色信號組(B5) |
LCD 藍色信號組(B6) | BLUE6 | 13 | 14 | BLUE7 | LCD 藍色信號組(B7) |
LCD 綠色信號組(G0) | GREEN0 | 15 | 16 | GREEN1 | LCD 綠色信號組(G1) |
LCD 綠色信號組(G2) | GREEN2 | 17 | 18 | GREEN3 | LCD 綠色信號組(G3) |
LCD 綠色信號組(G4) | GREEN4 | 19 | 20 | GREEN5 | LCD 綠色信號組(G5) |
LCD 綠色信號組(G6) | GREEN6 | 21 | 22 | GREEN7 | LCD 綠色信號組(G7) |
LCD 紅色信號組(R0) | RED0 | 23 | 24 | RED1 | LCD 紅色信號組(R1) |
LCD 紅色信號組(R2) | RED2 | 25 | 26 | RED3 | LCD 紅色信號組(R3) |
LCD 紅色信號組(R4) | RED4 | 27 | 28 | RED5 | LCD 紅色信號組(R5) |
LCD 紅色信號組(R6) | RED6 | 29 | 30 | RED7 | LCD 紅色信號組(R7) |
電源地 | GND | 31 | 32 | BL_CN | 背光調節信號(PWM) |
LCD供電使能信號(高有效) | PWR_EN | 33 | 34 | DISP | LCD 顯示使能 |
空信號(無效) | DNP | 35 | 36 | DNP | 空信號(無效) |
空信號(無效) | DNP | 37 | 38 | DNP | 空信號(無效) |
PWR_EN | GND | 39 | 40 | VDEN | LCD 數據使能信號 |
LCD 垂直同步信號 | VSYNC | 41 | 42 | HSYNC | LCD 水平同步信號 |
LCD 像素時鐘 | VCLK | 43 | 44 | GND | 電源地 |
觸摸屏 XR 信號 | TP_XR | 45 | 46 | TP_XL | 觸摸屏 XL 信號 |
觸摸屏 YD 信號 | TP_YD | 47 | 48 | TP_YU | 觸摸屏 YD信號 |
空信號(無效) | DNP | 49 | 50 | GND | 電源地 |

MY-TFT043RV2 4.3寸觸摸屏模塊(分辨率480x272)支持以下米爾產品
NO | 產品名稱 |
1 | MYD-AM335X開發板 |
2 | MYD-AM335X-Y開發板 |
3 | MYD-AM335X-J開發板 |
4 | Z-turn Board + Z-turn IO Cape |
5 | MYD-SAMA5D3X開發板 |
6 | MYD-SAMA5D3X-C開發板 |
7 | MYD-SAM9X5開發板 |
8 | MYD-SAM9X5-V2開發板 |
9 | MYS-SAM9X5單板 |
10 | MYS-SAM9G45單板 |
11 | MYD-IMX28X開發板 |
12 | MYD-LPC437X開發板 |
13 | MYD-LPC185X開發板 |
14 | MYD-LPC1788開發板 |
