MY-LVDS070C液晶模塊

MY-LVDS070C液晶模塊由7寸TFTLCD的LVDS接口(帶電容式觸摸屏)及驅動底板組成,是為米爾科技ARM主板設計的配套LCD液晶顯示模塊。
圖1 MY-LVDS070C產品圖

內容 | 參數值 |
屏幕大小 | 7.0 Inch |
分辨率 | 1024 RGB(H)x600(v) |
顯示模塊外形尺寸 | 164.9(w)x100(H)x5.7(D) |
視域尺寸 | 154.2144(W)x85.92 (H) |
屏視角 | 6O'CLOCK |
背光亮度 | 400-500cd/m2 |
工作溫度 | -10 – 50度 |
存儲溫度 | -20 – 60 度 |
排線接口類型 | 40pin FPC排線,間距 0.5mm |
驅動底板外形尺寸 | 180mm X 110mm |
屏的功耗 | 300mA |

圖2 底板接口分布

圖3 產品尺寸圖
信號定義列表
管腳 | IO管腳 | 功能 |
1 | NC | 空信號 |
2 | +5V | 5V電源供電 |
3 | +5V | 5V電源供電 |
4 | NC | 空信號 |
5 | NC | 空信號 |
6 | NC | 空信號 |
7 | GND | 電源地 |
8 | RXIN0- | LVDS0-信號 |
9 | RXIN0+ | LVDS0+信號 |
10 | GND | 電源地 |
11 | RXIN1- | LVDS1-信號 |
12 | RXIN1+ | LVDS1+信號 |
13 | GND | 電源地 |
14 | RXIN2- | LVDS2-信號 |
15 | RXIN2+ | LVDS2+信號 |
16 | GND | 電源地 |
17 | RXCLK- | LVDS CLK-信號 |
18 | RXCLK+ | LVDS CLK+信號 |
19 | GND | 電源地 |
20 | RXIN3- | LVDS3-信號 |
21 | RXIN3+ | LVDS3+信號 |
22 | GND | 電源地 |
23 | NC | 空信號 |
24 | NC | 空信號 |
25 | GND | 電源地 |
26 | NC | 空信號 |
27 | BL_CTR | 背光亮度調節信號 |
28 | TP_CS | 觸摸屏復位信號 |
29 | NC | 空信號 |
30 | GND | 電源地 |
31 | NC | 空信號 |
32 | NC | 空信號 |
33 | TP_MOSI | 觸摸屏I2C收發數據信號 |
34 | TP_SCK | 觸摸屏I2C時鐘信號 |
35 | NC | 空信號 |
36 | TP_PEN | 觸摸屏中斷信號 |
37 | NC | 空信號 |
38 | NC | 空信號 |
39 | NC | 空信號 |
40 | NC | 空信號 |

MY-LVDS070C寸觸摸屏模塊(分辨率1024x600)支持以下米爾產品:
NO | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | MYD-JX8MX開發板 | MYD-JX8MX |
2 | MYD-C8MMX開發板 | MYD-C8MMX |
