接口布局
MY-RGB2HDMI 采用單面器件布局設計。關鍵IC器件及連接器標注如下。

米爾科技提醒您:您的瀏覽器版本過低或者使用了兼容模式,為了獲得更好的瀏覽體驗,建議使用IE10以上的瀏覽器或使用極速模式。 請升級瀏覽器以獲得更好的體驗!
Y-RGB2HDMI是深圳市米爾電子有限公司推出的一款用于將RGB LCD顯示輸出信號轉換為HDMI輸出的模塊。方便用戶評估米爾開發板相關產品的接口功能及性能。本模塊使用了專用的視頻轉換芯片SII9022A搭配基本的外圍電路設計而成。在基于米爾開發板進行圖像顯示的項目開發中,用戶購買該模塊搭配一臺支持HDMI接口的顯示器就能進行顯示界面類的嵌入式開發,從而可以省去購買價格昂貴的LCD顯示屏。
本模塊HDMI顯示輸出分辨率支持最大1080P。此外HDMI分辨率受RGB LCD 接口信號限制,即RGB LCD 接口接入的圖像信號分辨率是多少,HDMI的顯示分辨率就是多少,最高不會超過1080P。
MY-RGB2HDMI 采用單面器件布局設計。關鍵IC器件及連接器標注如下。
MY-RGB2HDMI LCD 接口采用50Pin FPC連接器。該連接器特點:翻蓋式、下接觸、0.5mm Pin 間距。參考物料型號59225041101J,品牌Leyconn。
FPC軟排線連接本模塊確保FPC 排線Pin 朝下插入FPC連接器。
位號 | 標識 | 功能 | 信號 | 說明 |
---|
J5 | 1 | 電源5V | VDD_5V | 電源5V輸入 |
2 | 電源5V | VDD_5V | 電源5V輸入 | |
3 | 電源3.3V | VDD_3V3 | 電源3.3V輸入 | |
4 | 電源3.3V | VDD_3V3 | 電源3.3V輸入 | |
5 | 電源地 | DGND | ||
6 | 電源地 | DGND | ||
7 | 顯示數據Blue0 | LTDC_B0 | 3.3V 電平信號 | |
8 | 顯示數據Blue1 | LTDC_B1 | 3.3V 電平信號 | |
9 | 顯示數據Blue2 | LTDC_B2 | 3.3V 電平信號 | |
10 | 顯示數據Blue3 | LTDC_B3 | 3.3V 電平信號 | |
11 | 顯示數據Blue4 | LTDC_B4 | 3.3V 電平信號 | |
12 | 顯示數據Blue5 | LTDC_B5 | 3.3V 電平信號 | |
13 | 顯示數據Blue6 | LTDC_B6 | 3.3V 電平信號 | |
14 | 顯示數據Blue7 | LTDC_B7 | 3.3V 電平信號 | |
15 | 顯示數據Green0 | LTDC_G0 | 3.3V 電平信號 | |
16 | 顯示數據Green1 | LTDC_G1 | 3.3V 電平信號 | |
17 | 顯示數據Green2 | LTDC_G2 | 3.3V 電平信號 | |
18 | 顯示數據Green3 | LTDC_G3 | 3.3V 電平信號 | |
19 | 顯示數據Green4 | LTDC_G4 | 3.3V 電平信號 | |
20 | 顯示數據Green5 | LTDC_G5 | 3.3V 電平信號 | |
21 | 顯示數據Green6 | LTDC_G6 | 3.3V 電平信號 | |
22 | 顯示數據Green7 | LTDC_G7 | 3.3V 電平信號 | |
23 | 顯示數據Red0 | LTDC_R0 | 3.3V 電平信號 | |
24 | 顯示數據Red1 | LTDC_R1 | 3.3V 電平信號 | |
25 | 顯示數據Red2 | LTDC_R2 | 3.3V 電平信號 | |
26 | 顯示數據Red3 | LTDC_R3 | 3.3V 電平信號 | |
27 | 顯示數據Red4 | LTDC_R4 | 3.3V 電平信號 | |
28 | 顯示數據Red5 | LTDC_R5 | 3.3V 電平信號 | |
29 | 顯示數據Red6 | LTDC_R6 | 3.3V 電平信號 | |
30 | 顯示數據Red7 | LTDC_R7 | 3.3V 電平信號 | |
31 | 信號地 | DGND | ||
32 | HDMI中斷信號檢測 | HDMI_INT | 3.3V 電平信號 | |
33 | HMDI復位信號 | HDMI_RST | 3.3V 電平信號 | |
34 | GPIO | LCD_DSIP | 本模塊不用此信號 | |
35 | 電容觸摸中斷 | TP_INT | 本模塊不用此信號 | |
36 | 電容觸摸復位 | TP_RST | 本模塊不用此信號 | |
37 | I2C 時鐘 | I2C2_SCL | 3.3V 電平信號 | |
38 | I2C 數據 | I2C2_SDA | 3.3V 電平信號 | |
39 | 信號地 | DGND | ||
40 | 顯示數據使能 | LTDC_DE | 3.3V 電平信號 | |
41 | 顯示場信號 | LTDC_VSYNC | 3.3V 電平信號 | |
42 | 顯示行信號 | LTDC_HSYNC | 3.3V 電平信號 | |
43 | 顯示像素時鐘信號 | LTDC_PCLK | 3.3V 電平信號 | |
44 | 信號地 | DGND | ||
45 | 無定義 | NC | ||
46 | 無定義 | NC | ||
47 | 無定義 | NC | ||
48 | 無定義 | NC | ||
49 | 無定義 | NC | ||
50 | 信號地 | DGND |
HDMI 接口采用標準HDMI A連接器,可用于連接HDMI顯示器。本模塊HDMI連接器參考物料型號44020411232W,品牌Leyconn。
位號 | 標識 | 功能 | 信號 | 說明 |
---|
J4 | 1 | TX2R_差分數據正 | TX2R_DP | |
2 | 電源地 | DGND | ||
3 | TX2R_差分數據負 | TX2R_DN | ||
4 | TX1R_差分數據正 | TX1R_DP | ||
5 | 電源地 | DGND | ||
6 | TX1R_差分數據負 | TX1R_DN | ||
7 | TX0R_差分數據正 | TX0R_DP | ||
8 | 電源地 | DGND | ||
9 | TX0R_差分數據負 | TX0R_DN | ||
10 | TXR_差分時鐘正 | TXR_CKP | ||
11 | 電源地 | DGND | ||
12 | TX2R_差分時鐘負 | TXR_CKN | ||
13 | CEC | CEC | ||
14 | 不連接 | NC | ||
15 | I2C 時鐘 | SCL | ||
16 | I2C 數據 | SDA | ||
17 | 電源地 | DGND | ||
18 | 電源5V | 5V | 輸入電源5V | |
19 | 熱插拔檢測 | HDMI_HPD |
MY-RGB2HDMI PCB采用4層板設計,尺寸32.9x49x1.6mm。